هيونداي توسان (Hyundai Tucson) هي سيارة كروس أوفر مُدمجة تستوعب 5 أشخاص، تم إنتاجها من قبل العلامة التجارية العملاقة هيونداي، حيث بدأت تصنيعها عام 2000، واستمرت حتى اليوم لما لاقت من نجاح كبير وشعبية هائلة في السعودية وغيرها من الدول، وبإمكانك الحصول عليها بسهولة من خلال موقع السوق المفتوح الأول في مجال بيع وشراء السيارات في السعودية.
سعر هيونداي توسان 2018 في السعودية
الفئة | السعر/ريال سعودي | المحرك |
سعر هيونداي توسان 2018 1.6L GL FWD | 76,900 ريال | 1.6 لتر 4 سلندر 132 حصانًا عزم دوران 161 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2018 1.6L GLS | تم إيقافها | – |
سعر هيونداي توسان 2018 1.6L GLS Plus | تم إيقافها | – |
سعر هيونداي توسان 2018 1.6L GLS SR Full Optio | تم إيقافها | – |
سعر هيونداي توسان 2018 1.6L GLS SR Full Option Red Pack | تم إيقافها | – |
سعر هيونداي توسان 2018 2.0L Base FWD | 79,500 ريال | 2 لتر 4 سلندر 153 حصانًا عزم الدوران 192 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2018 2.0L Mid Option AWD | 86,900 ريال | 2 لتر 4 سلندر 153 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2018 2.0L Full Option AWD | 88,900 ريال | 2 لتر 4 سلندر 153 حصانًا عزم دوران 192 نويتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2018 2.4L Full Option AWD | 108,900 ريال | 2.4 لتر 4 سلندر 173 حصانًا عزم دوران 226 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2019 في السعودية
الفئة | السعر/ريال سعودي | المحرك |
سعر هيونداي توسان 2019 1.6L GDI Basic FWD | 78,450 ريال | 1.6 لتر 4 سلندر 132 حصانًا عزم دوران 161 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2019 2.0L Standard FWD | 79,250 ريال | 2 لتر 4 سلندر 153 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2019 2.0L AWD | 79,900 ريال | 2 لتر 4 سلندر 153 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2019 1.6L GDI Basic | 80,900 ريال | 1.6 لتر 4 سلندر 132 حصانًا عزم دوران 161 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2019 2.4L GDI Full Option AWD | 117,500 ريال | 2.4 لتر 4 سلندر 181 حصانًا عزم دوران 237 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2020 في السعودية
الفئة | السعر/ريال سعودي | المحرك |
سعر هيونداي توسان 2020 1.6L GDI TLe Basic FWD | 86,295 ريال | 1.6 لتر 4 سلندر 132 حصانًا عزم دوران 161 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2020 2.0L Standard FWD | 87,175 ريال | 2 لتر 4 سلندر 153 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع امامي |
سعر هيونداي توسان 2020 2.0L AWD | 87,890 ريال | 2 لتر 4 سلندر 153 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2020 1.6L GDI Basic | 88,990 ريال | 1.6 لتر 4 سلندر 132 حصانًا عزم دوران 161 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2020 2.4L GDI Full Option AWD | 129,250 ريال | 2.4 لتر 4 سلندر 181 حصانًا عزم دوران 237 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2021 في السعودية
الفئة | السعر/ريال سعودي | المحرك |
سعر هيونداي توسان 2021 1.6L GDI TLe Basic FWD | 86,295 ريال | 1.6 لتر 4 سلندر 132 حصانًا عزم دوران 161 نيوتن.متر دفع امامي |
سعر هيونداي توسان 2021 2.0L Standard FWD | 87,175 ريال | 2 لتر 4 سلندر 153 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2021 1.6L GDI Basic | 88,990 ريال | 2 لتر 4 سلندر 132 حصانًا عزم دوران 161 نيوتن.متر دفع امامي |
سعر هيونداي توسان 2021 2.4L GDI Full Option AWD | 120,000 ريال | 2.4 لتر 4 سلندر 181 حصانًا عزم دوران 237 نيوتن.متر |
سعر هيونداي توسان 2022 في السعودية
الفئة | السعر/ريال سعودي | المحرك |
سعر هيونداي توسان 2022 2.0L Smart FWD | 103,425 ريال | 2 لتر 4 سلندر 156 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2022 2.0L Smart AWD | 107,220 ريال | 2 لتر 4 سلندر 156 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2022 2.0L Comfort FWD | 110,095 ريال | 2 لتر 4 سلندر 156 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيوندا توسان 2022 1.6 T-GDI Smart FWD | 112,625 ريال | 1.6 لتر 4 سلندر 150 حصانًا عزم دوران 265 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2022 2.0L Comfort AWD | 119,535 ريال | 2 لتر 4 سلندر 156 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2022 2.0L Premium AWD | 132,763 ريال | 2 لتر 4 سلندر 156 حصانًا عزم دوران 192 نيوتن.متر دفع كلي |
سعر هيونداي توسان 2022 1.6 T-GDI Premium FWD | 135,639 ريال | 1.6 لتر 4 سلندر 150 حصانًا عزم دوران 265 نيوتن.متر دفع أمامي |
سعر هيونداي توسان 2023 في السعودية
الفئة | السعر/ريال سعودي | المحرك |
سعر توسان Comfort 2.0 2023 | 87,000 | 2.0 لتر 154 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع أمامي |
سعر توسان هايبرد Blue 2023 | 116,813 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 226 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
سعر توسان Premium 1.6T 2023 | 120,000 | 1.6 لتر تيربو 177 حصاناً أوتوماتيك أو يدوي بـ 8 سرعات دفع رباعي |
سعر توسان هايبرد SEL 2023 | 127,913 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 226 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
سعر توسان Plug-In Hybrid SEL 2023 | 139,875 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 261 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
اقرأ المزيد حول أسعار فئات هيونداي توسان لعام 2023 في السعودية وأسباب اختلاف أسعار فئاتها.
سعر هيونداي توسان 2024 في السعودية
الفئة | السعر/ريال سعودي | المحرك |
سعر توسان SE 2024 | 102,221 | 2.5 لتر 187 حصاناً أوتوماتيك بـ 8 سرعات دفع أمامي أو رباعي |
سعر توسان SEL 2024 | 110,286 | 2.5 لتر 187 حصاناً أوتوماتيك بـ 8 سرعات دفع أمامي أو رباعي |
سعر توسان Hybrid Blue 2024 | 121,259 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 180 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
سعر توسان XRT 2024 | 127,823 | 2.5 لتر 187 حصاناً أوتوماتيك بـ 8 سرعات دفع أمامي أو رباعي |
سعر توسان Hybrid SEL Convenience 2024 | 130,937 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 180 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
سعر توسان Hybrid N Line 2024 | 136,564 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 180 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
سعر توسان Limited 2024 | 136,957 | 2.5 لتر 187 حصاناً أوتوماتيك بـ 8 سرعات دفع أمامي أو رباعي |
سعر توسان Plug-in Hybrid SEL 2024 | 144,329 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 180 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
سعر توسان Hybrid Limited 2024 | 148,042 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 180 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
سعر توسان Plug-in Hybrid Limited 2024 | 169,556 | 1.6 لتر تيربو هايبرد 180 حصاناً أوتوماتيك بـ 6 سرعات دفع رباعي |
اقرأ المزيد حول أسعار فئات هيونداي توسان لعام 2024 في السعودية وأسباب اختلاف أسعار فئاتها.