يتم بيّع سيارة رنج روفر لاند روفر 2023 في السعودية بأسعار تبدأ من 235,000 ريالاً وتصل إلى 849,000 ريالاً، وهذا يعني أن الفارق السعري بين الفئات مُتدنية الأداء والفئات عالية الأداء يزيد عن 3 أضعاف، فيما حرصت الشركة على توفير عدة فئات من هذه السيارة لتناسب أكبر عدد من مُحبي السيارات الرياضية الفارهة مُتعددة الأغراض وتقديم مستويات الأداء التي يُحبها جميع السائقين.
أسعار Land Rover Range Rover 2023 في السعودية
يُشير الجدول التالي إلى أسعار سيارة لاند روفر رنج روفر 2023 في السعودية بفئاتها المختلفة:
الفئة | السعر/ريال سعودي | المحرك |
رنج روفر Evoque 2023 | 235,000 | 2.0 لتر – 197 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 2.0T standard P250 2023 | 259,000 | 2.0 لتر – 250 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 2.0T S P250 2023 | 293,000 | 2.0 لتر – 250 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 2.0T SE P250 2023 | 304,500 | 2.0 لتر – 250 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 2.0T R-Dynamic S P250 2023 | 307,165 | 2.0 لتر – 250 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 2.0T R-Dynamic SE P250 2023 | 318,665 | 2.0 لتر – 250 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 2.0T R-Dynamic HSE P250 2023 | 358,000 | 2.0 لتر – 250 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 3.0T R-Dynamic S P340 2023 | 363,000 | 3.0 لتر – 340 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 3.0T R-Dynamic SE P340 2023 | 374,325 | 3.0 لتر – 340 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 3.0T R-Dynamic SE P400 2023 | 391,345 | 3.0 لتر – 340 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 3.0T R-Dynamic HSE P340 2023 | 410,000 | 3.0 لتر – 340 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Velar 3.0T R-Dynamic HSE P400 2023 | 436,540 | 3.0 لتر – 340 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport S 360PS 2023 | 483,623 | 3.0 لتر – 360 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport SE 360PS 2023 | 530,083 | 3.0 لتر – 360 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport Dynamic SE 360PS 2023 | 544,458 | 3.0 لتر – 360 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport SE 400PS 2023 | 548,713 | 3.0 لتر – 400 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport SE PHEV 440PS 2023 | 552,393 | 3.0 لتر هايبرد – 440 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport Dynamic SE 400PS 2023 | 563,088 | 3.0 لتر – 400 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport Dynamic SE 440PS 2023 | 566,193 | 3.0 لتر هايبرد – 440 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر SE P360 2023 | 579,000 | 3.0 لتر هايبرد – 360 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport Dynamic HSE 400PS 2023 | 604,948 | 3.0 لتر – 400 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport First Edition 400PS 2023 | 607,006 | 3.0 لتر – 400 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر HSE P400 2023 | 639,000 | 3.0 لتر – 400 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport Dynamic HSE PHEV 510PS 2023 | 649,798 | 3.0 لتر هايبرد – 510 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport Autobiography 400PS 2023 | 667,048 | 3.0 لتر – 400 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport Autobiography PHEV 510PS 2023 | 692,693 | 3.0 لتر هايبرد – 510 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر HSE P530 2023 | 709,000 | 4.4 لتر – 530 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Sport First Edition V8 530 PS 2023 | 757,783 | 4.4 لتر – 530 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Autobiography P530 2023 | 779,000 | 4.4 لتر – 530 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر Autobiography LWB P530 2023 | 809,000 | 4.4 لتر – 530 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر First Edition P530 2023 | 819,000 | 4.4 لتر – 530 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
رنج روفر First Edition LWB P530 2023 | 849,000 | 4.4 لتر – 530 حصانًا ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي |
“ينبغي الانتباه إلى أن السعر يزداد وفقًا للخيارات الإضافية”.
أسباب تفاوت سعر رنج روفر 2023 في السعودية
تتوفر سيارات لاند روفر رنج روفر 2023 بكثير من الفئات المُختلفة في السعودية؛ مما يتسبب بتفاوت أسعارها كثيرًا؛ فإن هذه الفئات تختلف في محركاتها بالإضافة إلى اختلاف تجهيزاتها الداخلية، وكلما زادت القوة التي يولدها المحرك ارتفعت أسعار هذه السيارة، وعند شراء سيارة مستعملة؛ فإن الأسعار تتأثر بحالة المحرك والأجزاء الميكانيكية أيضًا.
أسعار السيارات المُنافسة للاند روفر رنج روفر 2023 في السعودية
توضح الجداول التالية أسعار السيارات المنافسة للاند روفر رنج روفر 2023 بمختلف الفئات، بالإضافة إلى فارق السعر بين كل منها:
أسعار السيارات المنافسة للاند روفر رنج روفر Evoque 2023
الموديل | الفئة | السعر/ريال سعودي | فرق السعر/ريال سعودي |
لاند روفر رنج روفر 2023 | Evoque | 235,000 | – |
تويوتا لاند كروزر 2023 | GXR1 | 151,160 | 83,840 |
مرسيدس GLS 2023 | 3.0TC V6 GLS 450 | 380,000 | 145,000 |
أسعار السيارات المنافسة للاند روفر رنج روفر SE P360 2023
الموديل | الفئة | السعر/ريال سعودي | فرق السعر/ريال سعودي |
لاند روفر رنج روفر 2023 | SE P360 | 579,000 | – |
تويوتا لاند كروزر 2023 | GR-S DSL | 407,445 | 171,555 |
مرسيدس GLS 2023 | 4.7TC+E V8 GLS 580 | 420,000 | 159,000 |
إذا أردت شراء إحدى سيارات لاند روفر رنج روفر 2023 مستعملة أو جديدة في السعودية؛ فعليك بزيارة موقع السوق المفتوح الذي يحرص على توفير عدد كبير من فئات هذه السيارة بأسعار متفاوتة.